Practise the method.
Range, outliers and missing values
Range, outliers and missing values
Example 1
| Position | Original | With changed final score |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 |
| 2 | 11 | 11 |
| 3 | 14 | 14 |
| 4 | 14 | 14 |
| 5 | 17 | 17 |
| 6 | 20 | 20 |
| 7 | 23 | 79 |
Show worked answer
Answer:
Example 2
| Position | Original | With changed final score |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 11 | 11 |
| 4 | 11 | 11 |
| 5 | 13 | 13 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 17 | 52 |
Show worked answer
Answer:
Example 3
| Position | Original | With changed final score |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 43 |
Show worked answer
Answer: